硕士博士(中文授课)奖学金
以下奖学金政策适用于2024年入学前已获得相应外语成绩的学生
语言成绩 | 第一学期 | 第2学期 | 硕士减免后总学费 |
---|---|---|---|
雅思5.5以上托福71分以上 | 减免30% | 减免30% | 约10.5万元人民币 |
TOPIK 3 | 减免40% | 减免30% | 约10万元人民币 |
TOPIK 4 | 减免50% | 减免30% | 约9.5万元人民币 |
TOPIK 5 | 减免60% | 减免50% | 约8万元人民币 |
TOPIK 6 | 减免70% | 减免50% | 约7万元人民币 |
因汇率浮动,学费折合人民币金额会略有不同 |
语言成绩 | 第一学期 | 第二-四学期 | 博士减免后总学费 |
---|---|---|---|
无符合成绩 | 减免10% | 减免10% | 约25.5万元人民币 |
雅思5.5以上托福71分以上 | 减免30% | 减免30% | 约21.5万元人民币 |
TOPIK 3 | 减免40% | 减免30% | 约21万元人民币 |
TOPIK 4 | 减免50% | 减免30% | 约20.5万元人民币 |
TOPIK 5 | 减免60% | 减免50% | 约17万元人民币 |
TOPIK 6 | 减免70% | 减免50% | 约16.5万元人民币 |
因汇率浮动,学费折合人民币金额会略有不同 |
MBA&PhD硕博连读奖学金 | ||
3月入学新生 | 硕士减免20%学费 | 约减免4.5万元人民币 |
博士第一年30% 第二年10%+50万韩元 |
||
9月入学新生 | 硕士每学期50万韩元 | 约减免1.5万元人民币 |
博士每学期 10%+50万韩元 |